радиально-упорные шарикоподшипники

Отправить запрос

Радиальные шариковые подшипники могут быть однорядными (один ряд шариков) и двухрядными (два ряда шариков). Такие подшипники работают с минимальными потерями на трение и, следовательно, допускают наибольшую частоту

Каталог отечественных и импортных подшипников для тяжелой и легкой промышленности. Практически в каждой вращающейся детали, будь то станок, машина, любой другой механизм — стоят подшипники.

Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
42 mm x 75 mm x 37 mm FAG FW9106 радиально-упорные шарикоподшипники 2800 r/min 567X/563 263 kN 182 kN
39 mm x 72 mm x 37 mm NSK 39BWD01 радиально-упорные шарикоподшипники 47 mm 0,071 Kg 35x47x17 0,3 mm
35,000 mm x 100,000 mm x 25,000 mm NTN 7407B радиально-упорные шарикоподшипники 7,7 kN 24 mm 18x24x12 10,35 kN
200 mm x 310 mm x 51 mm NACHI 7040DF радиально-упорные шарикоподшипники RLM607240 72 mm 60 NSK
180 mm x 280 mm x 46 mm SKF 7036 CD/P4A радиально-упорные шарикоподшипники 165 620 2587 kN 340 mm
55 mm x 100 mm x 33,32 mm Timken 5211WD радиально-упорные шарикоподшипники BAM 1010 1,3 mm 7,32 kN 10,7 kN
ILJIN IJ223049 радиально-упорные шарикоподшипники 20 mm 35 GEEW35ES-2RS 55
45 mm x 100 mm x 39,7 mm SIGMA 3309 радиально-упорные шарикоподшипники 70x100x16 100 2LA-HSE914CG/GNP42 70 mm
420 mm x 760 mm x 109 mm NSK 7284A радиально-упорные шарикоподшипники 32 mm SE 6002 ZZSTPR 15 mm 9
70 mm x 150 mm x 63,5 mm FBJ 5314-2RS радиально-упорные шарикоподшипники 2,86 Kg 1,5 mm 104 140
30 mm x 47 mm x 9 mm SKF S71906 ACD/P4A радиально-упорные шарикоподшипники 16 202KT3 0,05 Kg 12,19
10 mm x 30 mm x 14.3 mm NACHI 5200 радиально-упорные шарикоподшипники 7214 A-UX 70x125x48 CX 111 kN
1/10